Опис
| Električni podaci | LX-160M | |
|---|---|---|
| Opis proizvoda | LX-160M | |
| Nomin. snaga Pmpp (Wp) | 160 | |
| Nomin. napon Vmpp (V) | 19.14 | |
| Nomin. struja Impp (A) | 8.36 | |
| Odstupanje snage | 0/+5% | |
| Maks. napon sistema (V) | 1000 | |
| Napon otvorenog kola (V) | 23.08 | |
| Struja kratkog spoja (A) | 8.99 | |
| Temperaturni koeficijent (%/°C) | LX-160M | |
| Snaga | -0.49% | |
| Struja | 0.05% | |
| Napon | -0.35% | |
| Specifikacija | LX-160M | |
| Dimenzije ćelija | 156x156mm | |
| Broj/tip ćelija | 4×9/mono | |
| Težina | 11.5kg | |
| Dužina kabla | 850mm | |
| Prečnik kabla | 4mm | |
| Diode | 2x12A | |
| Priključna kutija | IP65 | |






