Опис
| Model | SYMO 10.0-3-M |
| Broj MPP trekera | 2 |
| Maksimalna ulazna struja (Idcmax1/Idcmax2) | 27A / 16,5A |
| Maksimalna ukupna ulazna struja | 43,5A |
| Maksimalna struja kratkog spoja (MPP1 / MPP2) | 40,5A / 24,8A |
| Opseg ulaznog DC napona | 200V – 1000V |
| Feed in startni napon | 200V |
| Opseg MPP napona | 200 – 800V |
| Broj DC priključaka | 3+3 |
| Maksimalna PV izlazna snaga | 15kW |
| AC nominalna snaga | 10 000 W |
| Maksimalna izlazna snaga | 10 000 VA |
| AC izlazna struja | 14,4A |
| Mrežni napon (opseg napona) | 3-NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) |
| Frekvencija (opseg frekvencije) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| Dimenzije | 725 x 510 x 225 mm |
| Težina | 34,8kg |
| Zaštita | IP66 |
| Klasa zaštite | 1 |
| Kategorija prenaponske zaštite (DC/AC) | 2/3 |
| Potrošnja noću | <1W |
| Izvedba | Bez transformatora |
| Hlađenje | Regulisano pomoću ventilatora |
| Instalacija | Unutrašnja ili spoljašnja |
| Ambijentalna temperatura | -40 do +60 şC |
| Vlažnost | 0 – 100% |
| Nadmorska visina | 2000m / 3400m (neograničen / ograničen opseg napona) |
| Tip DC konektora | 6xDC+ i 6xDC- priključak na šraf 2,5-16mm2 |
| Maksimalna efikasnost | 98% |
| EU efikasnost | 97,4% |
| MPP efikasnost | >99,9% |
| DC prekidač | DA |
| Zaštita od obrnutog polariteta | DA |






